Прайс на обучение
Описание

О стоимости обучения по программам дополнительного образования
ПРИКАЗ
г. Нижний Новгород
07 февраля 2023 г. № 3
О стоимости обучения по программам дополнительного образования
Установить с 07 февраля 2023 года следующие направления и следующую стоимость обучения по следующим дополнительным программам
Наименование программы | Кол-во часов | Форма обучения | Стоимость |
---|---|---|---|
Повышение квалификации по специальности «Скорая и неотложная помощь» | 216 | Очно | 13500 |
Профессиональная переподготовка по специальности «Скорая и неотложная помощь» | 252 | Очно | 17000 |
Образовательная программа «Оказание первой помощи при неотложных состояниях» | 24 | Очно | 1500 |
Образовательная программа «Оказание первой помощи при неотложных состояниях» С выдачей удостоверения установленного образца. | 24 | Очно | 2000 |
Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами |
72 | Очно | 7000 |
Генеральный директор: Козлов Д.В.
Описание
О стоимости обучения по программам дополнительного образования
ПРИКАЗ
г. Нижний Новгород
07 февраля 2023 г. № 3
О стоимости обучения по программам дополнительного образования
Установить с 07 февраля 2023 года следующие направления и следующую стоимость обучения по следующим дополнительным программам
Наименование программы | Кол-во часов | Форма обучения | Стоимость |
---|---|---|---|
Повышение квалификации по специальности «Скорая и неотложная помощь» | 216 | Очно | 13500 |
Профессиональная переподготовка по специальности «Скорая и неотложная помощь» | 252 | Очно | 17000 |
Образовательная программа «Оказание первой помощи при неотложных состояниях» | 24 | Очно | 1500 |
Образовательная программа «Оказание первой помощи при неотложных состояниях» С выдачей удостоверения установленного образца. | 24 | Очно | 2000 |
Подготовка врачей (фельдшеров) по вопросам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами |
72 | Очно | 7000 |
Генеральный директор: Козлов Д.В.